REZERVĂRI ANULATE
Rezervarea online este simplă însă presupune responsabilitate maximă.
Persoanele care nu respectă Politica de rezervări vor fi eliminate din sistem, riscând să ajungă la ghișeu și să nu fie serviți pentru că nu apar pe tabelul cu persoanele planificate. NU VA EXISTA NOTIFICARE PREALABILĂ – riscul fiind în totalitate al persoanei care, din ignoranță ori cu bună intenție, introduce date eronate/greșite. Locurile eliberate prin anularea TUTUROR programărilor care au aceeași serie sunt puse la dispoziție și pot fi preluate de următoarea solicitare ce se efectuează în sistem. Pentru transparență, vor fi afișate numerele de ordine ce se scot din sistem, periodic. Pe viitor astfel de cazuri vor pierde dreptul de a utiliza sistemul de rezervare online. Aceste persoane pierd prioritatea, dar se pot reînscrie pentru programare online, pe unul din rămase locurile disponibile. Căutarea se face cu CTRL+F urmat de numărul rezervării.
ATENȚIE! În cazul în care sistemul vă depistează și cataloghează ca o tentativă de fraudare (într-unul din tabelele de mai jos), următoarea dumneavoastră înregistrare nu se poate face mai repede de 10 zile de la ultima înregistrare! Acest lucru se întâmplă celor care nu-și onorează programările online, au documente lipsă în momentul prezentării ori nu și-au anulat rezervarea la care nu se pot prezenta.
SPERANȚA NU E O STRATEGIE… 🙁
19 Aprilie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu s-a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Nume | Telefon | SrȘasiu |
33138 | 26.04.2018 14:50 | Oradea (i3) | EMERIC… | 075238285… | VF1BM0F0527838667 |
33257 | 02.05.2018 09:50 | Oradea (i3) | Francisc… | 077396596… | VF1BM0F0527838667 |
16 Aprilie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu s-a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon client | SrȘasiu |
31986 | 18.04.2018 13:00 | Oradea (i2) | 4,0723E+10 | tmbbh25j593159056 |
32368 | 23.04.2018 10:40 | Oradea (i1) | 4,0723E+10 | tmbbh25j593159056 |
32202 | 20.04.2018 09:00 | Oradea (i1) | 4,0773E+10 | tmbjk25j2b3044563 |
32261 | 20.04.2018 10:00 | Oradea (i1) | 4,0773E+10 | tmbjk25j2b3044563 |
32564 | 24.04.2018 10:10 | Oradea (i1) | 4,0769E+10 | UU1LSDJKF39694169 |
32572 | 24.04.2018 10:20 | Oradea (i1) | 4,077E+10 | UU1LSDJKF39694169 |
32228 | 19.04.2018 13:50 | Oradea (i2) | 4,0756E+10 | VSSZZZ6JZCR032359 |
32234 | 19.04.2018 14:00 | Oradea (i2) | 4,0756E+10 | VSSZZZ6JZCR032359 |
31881 | 18.04.2018 15:00 | Oradea (i4) | 4,0758E+10 | WAUZZZ8DZVA277679 |
32153 | 19.04.2018 15:10 | Oradea (i2) | 4,0746E+10 | WAUZZZ8DZVA277679 |
32009 | 19.04.2018 09:00 | Oradea (i4) | 4,0751E+10 | wvwzzz1hzrb100728 |
32885 | 25.04.2018 13:40 | Oradea (i2) | 4,0745E+10 | WVWZZZ1HZRB100728 |
31843 | 17.04.2018 14:10 | Oradea (i1) | 4,0722E+10 | WVWZZZ1KZ9W532894 |
31844 | 17.04.2018 14:10 | Oradea (i2) | 4,077E+10 | WVWZZZ1KZ9W532894 |
31977 | 18.04.2018 17:20 | Oradea (i4) | 4,0752E+10 | WVWZZZ6NZ1Y266265 |
32688 | 24.04.2018 15:30 | Oradea (i1) | 4,0752E+10 | WVWZZZ6NZ1Y266265 |
04 Aprilie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
O parte din persoanele eliminate nu s-au prezentat la data și ora programată, ceea ce a dus la apariția dublurilor. Pe cale de consecință și-au pierdut prioritatea pentru toate rezervările viitoare. Persoana responsabilă își anulează din proprie inițiativă rezervările la care nu pot participa. Prin gestul lor, persoana/firma eliberează intervalul de timp ce le-a fost inițial alocat și evită situația neplăcută de a fi eliminată de sistem.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Nume | Telefon | Serie Șasiu |
31834 | 17.04.2018 13:40 | Oradea (i3) | ADRIAN… | 40749954267 | VF7N0KFXF36782018 |
30269 | 02.04.2018 13:24 | Oradea (i2) | ADRIAN… | 40749954267 | VF7N0KFXF36782018 |
31832 | 17.04.2018 13:30 | Oradea (i1) | ADRIAN… | 40749954267 | W0L0TGF3528066297 |
30270 | 02.04.2018 13:36 | Oradea (i4) | ADRIAN… | 40749954267 | w0l0tgf3528066297 |
31866 | 17.04.2018 14:00 | Oradea (i1) | Aron T… | 40771034183 | W0LPD8EK2D8011616 |
30359 | 03.04.2018 12:24 | Oradea (i2) | Aron T… | 40773802042 | W0LPD8EK2D8011616 |
31544 | 18.04.2018 08:40 | Oradea (i2) | Const… | 40720595273 | Wba3y31000Gh95550 |
30437 | 02.04.2018 10:12 | Oradea (i2) | Const… | 40769683066 | Wba3y31000gh95550 |
31515 | 16.04.2018 10:40 | Oradea (i4) | IACOV… | 40741684181 | WF0FXXGAGFLG84779 |
31340 | 13.04.2018 09:50 | Oradea (i3) | IACOV… | 40741684181 | WF0FXXGAGFLG84779 |
31483 | 16.04.2018 09:50 | Oradea (i2) | Baran… | 40742503774 | WVWZZZ1JZ1W436037 |
31476 | 16.04.2018 09:30 | Oradea (i1) | Baran… | 40742503774 | wvwzzz1jz1w436037 |
31679 | 16.04.2018 09:20 | Oradea (i1) | Viorel… | 40774619562 | WVWZZZ3BZ2P137276 |
31713 | 13.04.2018 09:00 | Oradea (i2) | Viorel… | 40774619562 | WVWZZZ3BZ2P137276 |
30 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
Persoanele care se găsesc în situația de a constata că toate rezervările pentru o anumită serie de șasiu au fost anulate (regăsindu-se pe această pagină), pot face în siguranță reprogramarea pentru acea serie de șasiu – o singură dată. Singura excepție o fac persoanele care nu s-au prezentat la întâlnirea precedentă, omițând să-și anuleze din proprie inițiativă rezervarea, prejudiciind astfel alți cetățeni care nu pot beneficia de acel interval de timp.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Nume | Telefon | SrȘasiu |
31348 | 02.04.2018 08:40 | Oradea (i3) | VIOREL … | 4,07E+10 | UU1R5A7155345364 |
31350 | 10.04.2018 15:00 | Oradea (i4) | IOAN MA… | 4,07E+10 | UU1R5A7155345364 |
31368 | 13.04.2018 11:00 | Oradea (i1) | Pocian … | 4,08E+10 | WDD2040881A772453 |
31421 | 13.04.2018 12:30 | Oradea (i3) | GHEORGH… | 4,07E+10 | wdd2040881a772453 |
30522 | 04.04.2018 12:24 | Oradea (i2) | SC ALDI… | 4,08E+10 | XLER4X20004399020 |
31431 | 16.04.2018 08:40 | Oradea (i4) | SC ALDI… | 4,08E+10 | xler4x20004399020 |
29 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Nume | Telefon | SrȘasiu |
30102 | 30.03.2018 12:12 | Oradea (i2) | ponic | 4,075E+10 | 8042 |
31257 | 12.04.2018 14:40 | Oradea (i2) | alexa | 4,072E+10 | 8042 |
29736 | 28.03.2018 10:42 | Oradea (i1) | IACOV | 4,077E+10 | 6FPAAAJGLW1C78462 |
31341 | 13.04.2018 10:20 | Oradea (i3) | IACOV | 4,074E+10 | 6FPAAAJGLW1C78462 |
29700 | 27.03.2018 15:24 | Oradea (i2) | NELBO | 4,074E+10 | JMZGF14T201407989 |
31195 | 12.04.2018 15:20 | Oradea (i2) | NELBO | 4,074E+10 | JMZGF14T201407989 |
29551 | 26.03.2018 14:12 | Oradea (i4) | Gabri | 4,079E+10 | JSA0SJ50000180862 |
30944 | 11.04.2018 09:40 | Oradea (i2) | Anca | 4,075E+10 | JSA0SJ50000180862 |
29694 | 27.03.2018 14:00 | Oradea (i3) | DUMIT | 4,077E+10 | KLY3S11BDXC611736 |
31129 | 11.04.2018 15:00 | Oradea (i2) | DUMIT | 4,077E+10 | KLY3S11BDXC611736 |
29697 | 27.03.2018 15:24 | Oradea (i3) | NELBO | 4,074E+10 | TMBJF46Y013257179 |
31189 | 12.04.2018 15:30 | Oradea (i2) | GENER | 4,075E+10 | TMBJF46Y013257179 |
29682 | 27.03.2018 15:00 | Oradea (i1) | MATEU | 4,074E+11 | tmbpy16y843980205 |
30815 | 10.04.2018 10:40 | Oradea (i4) | Dacia | 4,074E+10 | TMBPY16Y843980205 |
29518 | 26.03.2018 11:54 | Oradea (i2) | GAVRI | 4,073E+10 | W0L0XCF6856010002 |
30952 | 11.04.2018 10:10 | Oradea (i3) | Gavri | 4,076E+10 | W0L0XCF6856010002 |
31286 | 12.04.2018 14:10 | Oradea (i1) | gabri | 4,074E+10 | WAUZZZ4F08N053275 |
31288 | 12.04.2018 14:30 | Oradea (i1) | gabri | 4,074E+10 | WAUZZZ4F08N053275 |
30848 | 10.04.2018 15:00 | Oradea (i4) | sabou | 4,074E+10 | Wauzzz8k09a099625 |
30855 | 10.04.2018 15:00 | Oradea (i1) | sabou | 4,074E+10 | wauzzz8k09a099625 |
29770 | 28.03.2018 10:18 | Oradea (i1) | Dan B | 4,074E+10 | WDB1680311J524027 |
31312 | 13.04.2018 10:00 | Oradea (i1) | DAN B | 4,074E+10 | WDB1680311J524027 |
29664 | 27.03.2018 11:18 | Oradea (i2) | REMUS | 4,074E+10 | WDB1680331J425544 |
31155 | 12.04.2018 09:50 | Oradea (i4) | REMUS | 4,075E+10 | WDB1680331J425544 |
30970 | 11.04.2018 11:10 | Oradea (i2) | ana m | 4,075E+10 | WDB2032041F141688 |
30996 | 11.04.2018 11:50 | Oradea (i3) | ana m | 4,075E+10 | WDB2032041F141688 |
29950 | 29.03.2018 11:06 | Oradea (i3) | GHEOR | 4,074E+10 | WDD2040881A772453 |
31342 | 13.04.2018 11:00 | Oradea (i1) | Pocia | 4,079E+10 | WDD2040881A772453 |
29735 | 28.03.2018 10:30 | Oradea (i1) | IACOV | 4,077E+10 | WF0FXXGAGFLG84779 |
31340 | 13.04.2018 09:50 | Oradea (i3) | IACOV | 4,074E+10 | WF0FXXGAGFLG84779 |
30050 | 29.03.2018 14:24 | Oradea (i4) | SANDO | 4,076E+10 | WF0NXXGCDNYS71995 |
31102 | 11.04.2018 13:50 | Oradea (i3) | SANDO | 4,075E+10 | wf0nxxgcdnys71995 |
29847 | 28.03.2018 11:18 | Oradea (i2) | Valen | 4,077E+10 | WMWMF310X0TS72339 |
31278 | 12.04.2018 13:40 | Oradea (i1) | MIREL | 4,074E+10 | WMWMF310X0TS72339 |
29674 | 27.03.2018 12:18 | Oradea (i3) | Imre | 4,074E+10 | Wol0TGF08Y5110726 |
30963 | 11.04.2018 10:40 | Oradea (i3) | Imre | 4,074E+10 | Wol0TGF08Y5110726 |
30054 | 30.03.2018 08:42 | Oradea (i2) | Janos | 4,076E+10 | Wolj7bcb67v609873 |
30814 | 11.04.2018 08:50 | Oradea (i1) | Janos | 4,076E+10 | Wolj7bcb67v609873 |
29675 | 27.03.2018 12:42 | Oradea (i3) | MIRCE | 4,074E+10 | WVWZZZ1HZRW193679 |
30982 | 11.04.2018 12:00 | Oradea (i2) | MIRCE | 4,074E+10 | WVWZZZ1HZRW193679 |
30062 | 02.04.2018 08:48 | Oradea (i3) | Moga | 4,075E+10 | wvwzzz3czbe387028 |
30833 | 10.04.2018 11:20 | Oradea (i1) | Moga | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZBE387028 |
29712 | 27.03.2018 15:00 | Oradea (i3) | DANIE | 4,079E+10 | XTA212130T1195628 |
31188 | 12.04.2018 15:30 | Oradea (i3) | DANIE | 4,036E+10 | XTA212130T1195628 |
29579 | 27.03.2018 08:30 | Oradea (i3) | Mirce | 4,075E+10 | ZFA19400002054214 |
31016 | 11.04.2018 12:20 | Oradea (i1) | Mirce | 4,076E+10 | ZFA19400002054214 |
26 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Nume client | Telefon | SrȘasiu |
30738 | 10.04.2018 15:00 | Oradea (i2) | nelbog NELBOG SRL | 4,074E+10 | yv2asw0g28b505929 |
29703 | 27.03.2018 15:24 | Oradea (i4) | nelbog NELBOG SRL | 4,074E+10 | YV2ASW0G28B505929 |
23 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | SrȘasiu |
30031 | 29.03.2018 13:48 | Oradea (i3) | 4,073E+10 | WDB96340610246052 |
30033 | 29.03.2018 14:12 | Oradea (i4) | 4,073E+10 | WDB96340610246052 |
30085 | 30.03.2018 09:48 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | UU6MF4841XD000351 |
30096 | 30.03.2018 10:24 | Oradea (i3) | 4,077E+10 | SZ9B2S000JSBG1114 |
30131 | 30.03.2018 11:36 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | UU6MF4841XD000351 |
30318 | 02.04.2018 14:24 | Oradea (i3) | 4,073E+10 | WDB96340610246052 |
30423 | 04.04.2018 09:12 | Oradea (i4) | 4,077E+10 | SZ9B2S000JSBG1114 |
19 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Depistarea persoanelor care introduc cu sau fără intenție aceeași serie de șasiu conduce automat la anularea tuturor rezervărilor pentru acea serie de șasiu, indiferent cine, cum și la ce ghișeu a făcut rezervarea.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | Serie Șasiu |
28322 | 19.03.2018 09:30 | Oradea (i4) | 4,076E+10 | WDD2040021A412534 |
29437 | 26.03.2018 08:30 | Oradea (i2) | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZ9E143901 |
29619 | 27.03.2018 09:18 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | WVWZZZ3CZFE064682 |
29741 | 28.03.2018 08:54 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZ9E143901 |
29829 | 28.03.2018 10:18 | Oradea (i2) | 4,077E+10 | wdd2040021a412534 |
29842 | 28.03.2018 10:54 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | WF0AXXGBVATY68622 |
29752 | 28.03.2018 11:06 | Oradea (i2) | 4,072E+10 | WVWZZZ1KZ4W099485 |
29753 | 28.03.2018 11:06 | Oradea (i4) | 4,072E+10 | WVWZZZ1KZ4W099485 |
29817 | 28.03.2018 11:54 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | vsszzz7mz3v508657 |
29859 | 28.03.2018 11:54 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | WVWZZZ3CZFE064682 |
29766 | 28.03.2018 12:06 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | vsszzz7mz3v508657 |
29839 | 28.03.2018 12:18 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | WF0AXXGBVATY68622 |
29803 | 28.03.2018 15:24 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | AFDA111111T33X5 |
29810 | 29.03.2018 17:12 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | AFDA111111T33X5 |
16 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | SrȘasiu |
28059 | 19.03.2018 08:30 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | VF7JM8HXB97085988 |
28974 | 20.03.2018 12:18 | Oradea (i1) | 4,036E+10 | UV9B01500N0000926 |
29399 | 23.03.2018 11:18 | Oradea (i1) | 4,074E+10 | TSTKKT194J1100077 |
29404 | 23.03.2018 12:06 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | TSTKKT194J1100077 |
29436 | 26.03.2018 08:42 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | VF7JM8HXB97085988 |
29549 | 26.03.2018 14:24 | Oradea (i1) | 4,073E+10 | UV9B01500N0000926 |
29577 | 27.03.2018 09:30 | Oradea (i4) | 4,077E+10 | WBAAL71070KG33246 |
29609 | 27.03.2018 10:30 | Oradea (i1) | 4,075E+10 | sxx9s0060hb007720 |
29678 | 27.03.2018 12:30 | Oradea (i2) | 4,075E+10 | SXX9S0060HB007720 |
29708 | 27.03.2018 14:36 | Oradea (i3) | 4,077E+10 | WBAAL71070KG33246 |
13 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | SrȘasiu |
28385 | 14.03.2018 08:42 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | JTEHG20V706082985 |
28387 | 14.03.2018 08:42 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | JTEHG20V706082985 |
27594 | 12.03.2018 09:54 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | MMBJNK7404D027127 |
29198 | 21.03.2018 13:36 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | MMBJNK7404D027127 |
28341 | 13.03.2018 10:42 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | UU1BSDAEH40382164 |
28342 | 13.03.2018 10:54 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | UU1BSDAEH40382164 |
28224 | 12.03.2018 11:30 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | UU1LSDABH32552757 |
29043 | 20.03.2018 13:12 | Oradea (i3) | 4,075E+10 | UU1LSDABH32552757 |
28662 | 16.03.2018 09:30 | Oradea (i3) | 4,076E+10 | VF1FW58M551463831 |
28665 | 16.03.2018 09:30 | Oradea (i1) | 4,076E+10 | vf1fw58m551463831 |
28608 | 14.03.2018 14:36 | Oradea (i4) | 4,076E+10 | VF1JA050419858472 |
28610 | 14.03.2018 14:48 | Oradea (i4) | 4,076E+10 | VF1JA050419858472 |
28436 | 13.03.2018 14:24 | Oradea (i4) | 4,077E+10 | W0L06B1VFYV606191 |
28760 | 16.03.2018 10:54 | Oradea (i1) | 4,075E+10 | W0L06B1VFYV606191 |
28197 | 12.03.2018 10:42 | Oradea (i3) | 4,073E+10 | WAUZZZ4G9FN043138 |
28712 | 15.03.2018 14:36 | Oradea (i2) | 4,073E+10 | WAUZZZ4G9FN043138 |
28124 | 12.03.2018 09:42 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | wba3y31000d349011 |
28943 | 19.03.2018 14:24 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | wba3y31000d349011 |
28042 | 13.03.2018 08:54 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | WFOAXXWPMADJ71885 |
29126 | 22.03.2018 09:06 | Oradea (i3) | 4,074E+10 | WFOAXXWPMADJ71885 |
28188 | 12.03.2018 10:18 | Oradea (i3) | 4,075E+10 | WFOCXXGBFC2U20648 |
29184 | 21.03.2018 13:00 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | WFOCXXGBFC2U20648 |
28537 | 14.03.2018 13:12 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | WVWZZZ1HZPW722516 |
28687 | 15.03.2018 13:24 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | wvwzzz1hzpw722516 |
28320 | 13.03.2018 09:30 | Oradea (i4) | 4,072E+10 | Wvwzzz1jz3w145136 |
29233 | 21.03.2018 14:48 | Oradea (i3) | 4,072E+10 | Wvwzzz1jz3w145136 |
28291 | 16.03.2018 09:00 | Oradea (i1) | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZ9E143901 |
28340 | 16.03.2018 09:00 | Oradea (i3) | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZ9E143901 |
05 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | SrȘasiu |
27818 | 06.03.2018 15:12 | Oradea (i2) | 4,076E+10 | SrŞasiu |
27824 | 07.03.2018 11:42 | Oradea (i1) | 4,076E+10 | SrŞasiu |
27897 | 07.03.2018 13:48 | Oradea (i1) | 4,076E+10 | SrŞasiu |
28011 | 08.03.2018 14:24 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | VF1FDCUL631469080 |
28010 | 12.03.2018 08:42 | Oradea (i2) | 4,074E+10 | VF1FDCUL631469080 |
27895 | 07.03.2018 13:36 | Oradea (i1) | 4,076E+10 | VF1KG0E0529495855 |
27898 | 07.03.2018 13:36 | Oradea (i4) | 4,076E+10 | VF1KG0E0529495855 |
27888 | 08.03.2018 15:12 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | VF1KG0E0529495855 |
27481 | 05.03.2018 10:54 | Oradea (i3) | 4,072E+10 | Vf33crhsb83254032 |
27774 | 07.03.2018 10:42 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | VF33CRHSB83254032 |
27829 | 07.03.2018 15:24 | Oradea (i3) | 4,075E+10 | VF3YBTMFA121O1185 |
28104 | 09.03.2018 12:36 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | VF3YBTMFA121O1185 |
27797 | 06.03.2018 15:00 | Oradea (i2) | 4,072E+10 | W0LPD9EL9D2048115 |
27803 | 06.03.2018 15:00 | Oradea (i4) | 4,072E+10 | W0LPD9EL9D2048115 |
27683 | 07.03.2018 09:30 | Oradea (i1) | 4,075E+10 | WAUZZZ8E96A123782 |
27780 | 08.03.2018 08:42 | Oradea (i4) | 4,075E+10 | WAUZZZ8E96A123782 |
27883 | 08.03.2018 15:00 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | WF0AXXWPMADJ71885 |
28041 | 13.03.2018 09:06 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | WF0AXXWPMADJ71885 |
28063 | 09.03.2018 09:42 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | wvwzzz1jz2w414558 |
28064 | 09.03.2018 09:42 | Oradea (i3) | 4,073E+10 | wvwzzz1jz2w414558 |
27743 | 08.03.2018 14:00 | Oradea (i3) | 4,075E+10 | WVWZZZ3CZ8E183093 |
27886 | 08.03.2018 14:00 | Oradea (i4) | 4,074E+10 | WVWZZZ3CZ8E183093 |
01 Martie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu.
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | Serie Șasiu |
27663 | 14.03.2018 14:48 | Oradea (i3) | 0774… | UU14SDAG450964747 |
27650 | 14.03.2018 14:36 | Oradea (i4) | 0774… | UU14SDAG450964747 |
27672 | 14.03.2018 14:36 | Oradea (i3) | 0774… | UU14SDAG450964747 |
27529 | 05.03.2018 13:24 | Oradea (i4) | 0756… | WDD2120021A062312 |
27115 | 01.03.2018 08:54 | Oradea (i4) | 0756… | WDD2120021A062312 |
26 Februarie 2018 – REZERVĂRI ANULATE
Persoanele de mai jos nu au respectat politica de rezervări de pe site și au fost eliminate din sistem. Persoanele care a introdus date neconforme (SERIE ȘASIU/NUME) au fost eliminate, conform art.6 din Regulamentul Rezervărilor Online. O singură rezervare este valabilă pentru o singură serie de șasiu. Nu se introduc mai multe serii de șasiu în câmpul în care se introduce seria șasiului (exemplu rezervarea cu nr. 26780). Nu se acceptă date generice la nume sau la serie șasiu (exemplu rezervarea cu nr. 27144 și 27082).
Pentru a preîntâmpina astfel de situații (de eliminare din sistem), vă rugăm respectați confidențialitatea datelor dumneavoastră și politica de rezervări (Regulamentul) de la link-ul de mai sus. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Nr. | Data Rezervării | Ghișeul | Telefon | Serie Șasiu |
27144 | 01.03.2018 09:06 | Oradea (i4) | 4,0744E+10 | asdasda |
27082 | 28.02.2018 11:18 | Oradea (i2) | 4,0746E+10 | Rgzhhhjjjjjujjjjjjjjjjnjnnnn.nnn |
27300 | 01.03.2018 14:12 | Oradea (i1) | 4,0723E+10 | UU14SDKJ459571899 |
27299 | 08.03.2018 09:30 | Oradea (i3) | 4,0723E+10 | UU14SDKJ459571899 |
27234 | 01.03.2018 11:54 | Oradea (i2) | 4,0745E+10 | UU1LSDAAH32654265 |
27250 | 01.03.2018 12:30 | Oradea (i3) | 4,0726E+10 | UU1LSDAAH32654265 |
27050 | 27.02.2018 12:42 | Oradea (i1) | 4,0753E+10 | wvwzzz1jz2w636126 |
27051 | 27.02.2018 13:12 | Oradea (i1) | 4,0753E+10 | WVWZZZ1JZ2W636126 |
27203 | 01.03.2018 13:00 | Oradea (i4) | 4,0743E+10 | WVWZZZ3BZ3E164650 |
27204 | 01.03.2018 13:00 | Oradea (i2) | 4,0771E+10 | WVWZZZ3BZ3E164650 |
NOU! Persoanelor care recidivează li se va afișa numărul de telefon și adresa de email.
19 Februarie 2018
